HEPA FİLTRELER
Kullanım Amacı | : | Son kademede yüksek etkili partikül filtre olarak kullanılır. | |||
Özellikleri | : | EN 1822 strandartlarına göre yapılan test sonuçları ürünle birlikte müşteriye sunulur. | |||
Kullanım Alanları | : | Ameliyathaneler, hastaneler, ilaç fabrikaları, temiz odalar. | |||
Üretim | : | Mikro cam elyaf kağıdın mini pile teknolojisi ile katlanarak, çerçeve kanaraları poliüretan esaslı yapıştırıcı ile kapatılan MDF veya alüminyum kasa içerisine yerleştirilerek üretilir. | |||
Verimlililk Sınıfı | : | H10 (EU10) | H13 (EU13) | H14 (EU14) | U15 (EU15) |
YÜKSEK DEBİLİ HEPA FİLTRELER
Kullanım Amacı | : | Son kademede yüksek etkili partikül filtre olarak kullanılır. | |||
Özellikleri | : | EN 1822 strandartlarına göre yapılan test sonuçları ürünle birlikte müşteriye sunulur. | |||
Kullanım Alanları | : | Ameliyathaneler, hastaneler, ilaç fabrikaları, temiz odalar. | |||
Yüksek debide hepa seviyesinde filtrasyon gerektiren ortamlarda kullanılır. | |||||
Üretim | : | Mikro cam elyaf kağıdın mini pile teknolojisi ile katlanarak, çerçeve kanaraları poliüretan esaslı yapıştırıcı ile kapatılan MDF veya alüminyum kasa içerisine yerleştirilerek üretilir. | |||
Verimlililk Sınıfı | : | H10 (EU10) | H13 (EU13) | H14 (EU14) | U15 (EU15) |
HEPAFİLTRE TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||
BOYUTLARI ( mm ) | HAVA DEBİSİ (m3/h) | HAVA HIZI (m/s) | MAKS. SICAKLIK(ºC) | |
305 | 305 | 150 | 0,45 | 85 |
457 | 457 | 340 | 0,45 | 85 |
305 | 610 | 300 | 0,45 | 85 |
610 | 610 | 605 | 0,45 | 85 |
762 | 610 | 755 | 0,45 | 85 |
915 | 610 | 905 | 0,45 | 85 |
1220 | 610 | 1205 | 0,45 | 85 |
1525 | 610 | 1505 | 0,45 | 85 |
1830 | 610 | 1810 | 0,45 | 85 |
762 | 762 | 940 | 0,45 | 85 |
915 | 762 | 1130 | 0,45 | 85 |
1220 | 762 | 1505 | 0,45 | 85 |
1525 | 762 | 1880 | 0,45 | 85 |
1830 | 762 | 2260 | 0,45 | 85 |
915 | 915 | 1355 | 0,45 | 85 |
1220 | 915 | 1805 | 0,45 | 85 |
1525 | 915 | 2260 | 0,45 | 85 |
1830 | 915 | 2710 | 0,45 | 85 |
HEPA FİLTRE KUTUSU
Havanın odaya dağılımı HEPA filtre kutuları üzerinden yapılır. HEPA filtre kutularının doğru seçilmesi, sızdırmaz olarak montajı çok önemlidir.
HEPA filtre kutuları gövde, filtre ve difüzör olmak üzere 3 parçadan oluşmaktadır. Gövde üzerinde tercihe göre üstten veya yandan hava girişine imkan tanıyan kanal bağlantı ağzı bulunur. Altta odaya bakan yüzeyde hava dağılımını temin eden özel perfore veya kanatlı difüzör monte edilebilir. Kullanılan filtreler ise odada istenilen özelliğe göre H10’dan H16’ya kadar farklı standartlarda olabilir.
HEPA filtre kutularının ağırlığı 12-47kg arasında değişmektedir. Bütün HEPA filtre kutularına sızdırmazlık testi uygulanmaktadır.
HEPA Filtre Kutuları Teknik Özellikler | |||||||
HEPA Filtre Kutusu | HEPA Filtre | Perfore Difüzör | |||||
En ( mm ) | Boy(mm) | Yük( mm ) | En (mm) | Boy(mm) | Yük(mm) | En (mm ) | Boy (mm) |
322 | 322 | 350 | 305 | 305 | 75 | 350 | 350 |
474 | 474 | 400 | 457 | 457 | 75 | 500 | 500 |
627 | 627 | 400 | 610 | 610 | 75 | 650 | 650 |
Kullanım Amacı | : | HEPA filtre montajı için kullanılan hijyenik havalandırma ekipmanıdır. |
Özellikleri | : | Tam sızdırmazlık ve kolay kullanım imkanı sağlar. DIN 1946/4’e göre test edilir. %100 sızdırmazlık garantisi ile kullanıma sunulur. |
Kullanım Alanları | : | HEPA filtre uygulaması yapılacak tüm projelerde. |
Üretim | : | Paslanmaz veya elektrostatik toz boyalı sacdan imal edilir. |
Filtreleme performansları
Hepa filtreler kullanıldıkça zaman içerisinde filtreleme performanslarından hiç bir şey kaybetmezler aksine filtre kullanıldıkça filtreleme performansı artar, yani sizler her zaman için hepa filtrelerin filtreleme perfonmasına güvenebilirsiniz (örneğin %99 bir hepa filtre kullanıldıkça %99,97'ye veya daha yukarıya çıkar).
Ancak metal plakalardan oluşan elektrostatik filtreleri çok sık olarak yıkayıp temizlemek gerekir çünkü metal plakalar üzerinde biriken partiküller elektrostatik filtrenin filtreleme performansını olumsuz yönde etkiler ve her gün düşer, yani elektrostatik filtrenin filtreleme perfonmasına sürekli olarak güvenemezsiniz (örneğin %95 bir elektrostatik filtre kullanıldıkça ortamın kirliliğine bağlı olarak bir iki gün içerisinde %80'e daha sonraki günler %70'lere veya daha aşağıya düşebilir).
Günümüzde ameliyathanelerde, hastahanelerde ve temiz oda uygulamasında filtreleme performansı güvenirliliğinden ve bakım gerektirmeyen yapısından dolayı hepa filtreler kullanılmaktadır.
NEM VE HEPA
Aşırı nem insanlarda alerjiye, astıma ve romatizmaya yol açar. Diğer taraftan bakteri ve toz akarlarının hızla üremesine, duvarların nemlenmesine, duvar kağıt ve boyalarının kalkmasına, kapı ve pencerelerin çürümesine, küf üremesine, giysilerin ve ayakkabıların deforme olmasına ve küflenmesine, her türlü ev eşyasında bozulmaya ve metallerin paslanmasına sebep olur. İnsanlar için ideal nem oranı %45 ile %55 arasındadır.
Aşırı nemin oluşmasına, evde yaşayan insanlarda katkıda bulunurlar. Dört kişilik bir aile, ortalama olarak evin havasına günde 10 litre nem katar. Ayrıca ortam havasının devamlı havalandırılamaması da nemi arttırır.